Run Pace Chart

Half Marathon Training Plan

This 16-week half marathon training plan has four runs a week: two easy runs, one quality session and a long run that builds from 10 km to 19 km (11.8 mi) in week 14. Every fourth week is a lighter cutback week, and the last two weeks, race week included, are the taper. The full dated plan below is a sample for a 2:00:00 goal and a race on Sunday 18 April 2027.

It suits a runner who can already run for about an hour and wants enough time to build the long run steadily without rushing.

Sample plan

Half · 2:00:00

16weeks

Day one
Monday 28 December 2026
Race day
Sunday 18 April 2027
Runs a week
4
Peak long run
19 km
11.8 mi
Peak week
46.5 km
28.9 mi
Goal pace
9:09/mi
5:41/km

What does the 16-week plan look like, week by week?

Sample: Half marathon goal 2:00:00, 4 days a week, race day Sunday 18 April 2027. Day one is Monday 28 December 2026. Base weeks 1-5, Build weeks 6-14, Taper week 15, race week is week 16. Distances are in km with miles alongside; each weekly total includes warm-ups and cool-downs, and race week includes the race itself.

  • EEasy
  • SEasy + strides
  • TThreshold
  • IIntervals
  • LLong run
  • RRace
  • Cutback lighter week

Training plan

16 weeks · 4 days
16-week half marathon training plan, dated week by week, ending on race day Sunday 18 April 2027.
WeekMonWedFriSunTotal
Base · weeks 1-5
1Week 128 Dec - 3 JanMon 28 DecEEasy 6 kmWed 30 DecSEasy 6 km + stridesFri 1 JanEEasy 6 kmSun 3 JanLLong run 10 km 6.2 mi28 km17.4 mi
2Week 24 Jan - 10 JanMon 4 JanEEasy 6 kmWed 6 JanSEasy 6 km + stridesFri 8 JanEEasy 6 kmSun 10 JanLLong run 11 km 6.8 mi29 km18.0 mi
3Week 311 Jan - 17 JanMon 11 JanEEasy 6 kmWed 13 JanSEasy 6 km + stridesFri 15 JanEEasy 6 kmSun 17 JanLLong run 11 km 6.8 mi29 km18.0 mi
4Week 418 Jan - 24 JanCutbackMon 18 JanEEasy 6 kmWed 20 JanSEasy 6 km + stridesFri 22 JanEEasy 6 kmSun 24 JanLLong run 10 km 6.2 mi28 km17.4 mi
5Week 525 Jan - 31 JanMon 25 JanEEasy 6 kmWed 27 JanSEasy 6 km + stridesFri 29 JanEEasy 6 kmSun 31 JanLLong run 13 km 8.1 mi31 km19.3 mi
Build · weeks 6-14
6Week 61 Feb - 7 FebMon 1 FebEEasy 7 kmWed 3 FebI5 × 800 m intervalsFri 5 FebEEasy 7 kmSun 7 FebLLong run 13 km 8.1 mi37.5 km23.3 mi
7Week 78 Feb - 14 FebMon 8 FebEEasy 7 kmWed 10 FebT3 × 6 min thresholdFri 12 FebEEasy 7 kmSun 14 FebLLong run 14 km 8.7 mi35.5 km22.1 mi
8Week 815 Feb - 21 FebCutbackMon 15 FebEEasy 6 kmWed 17 FebI5 × 800 m intervalsFri 19 FebEEasy 6 kmSun 21 FebLLong run 12 km 7.5 mi34.5 km21.4 mi
9Week 922 Feb - 28 FebMon 22 FebEEasy 7 kmWed 24 FebT4 × 8 min thresholdFri 26 FebEEasy 7 kmSun 28 FebLLong run 16 km 9.9 mi40.5 km25.2 mi
10Week 101 Mar - 7 MarMon 1 MarEEasy 7 kmWed 3 MarI5 × 1000 m intervalsFri 5 MarEEasy 7 kmSun 7 MarLLong run 16 km 9.9 mi42 km26.1 mi
11Week 118 Mar - 14 MarMon 8 MarEEasy 7 kmWed 10 MarT3 × 10 min thresholdFri 12 MarEEasy 7 kmSun 14 MarLLong run 17 km 10.6 mi41 km25.5 mi
12Week 1215 Mar - 21 MarCutbackMon 15 MarEEasy 6 kmWed 17 MarI5 × 800 m intervalsFri 19 MarEEasy 6 kmSun 21 MarLLong run 14 km 8.7 mi36.5 km22.7 mi
13Week 1322 Mar - 28 MarMon 22 MarEEasy 7 kmWed 24 MarT2 × 15 min thresholdFri 26 MarEEasy 7 kmSun 28 MarLLong run 18 km 11.2 mi41.5 km25.8 mi
14Week 1429 Mar - 4 AprMon 29 MarEEasy 7 kmWed 31 MarI5 × 1200 m intervalsFri 2 AprEEasy 7 kmSun 4 AprLLong run 19 km 11.8 mi46.5 km28.9 mi
Taper · week 15
15Week 155 Apr - 11 AprMon 5 AprEEasy 5 kmWed 7 AprT3 × 6 min thresholdFri 9 AprEEasy 5 kmSun 11 AprLLong run 13 km 8.1 mi30.5 km19.0 mi
Race week · week 16
16Week 1612 Apr - 18 AprMon 12 AprEEasy 4 kmWed 14 AprTRace-week sharpener2 × 5 min at threshold, full recovery. Short and crisp.Fri 16 AprEEasy 4 kmSun 18 AprRRace day: Half marathon35 km21.7 mi

Your race, your date

Free, no signup

The planner builds this same plan for your own goal time or a recent race result, counted back from your race date, with your training paces, race-day splits, a pace band and a calendar file.

Open the planner: Half 2:00:00